Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 0684211635 | 0684211636 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068421473 | 068421474 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068422276 | 068422277 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068421244 | 068421245 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068421080 | 068421081 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 0886 | 068421081 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068410283 | 068410284 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068410315 | 068410316 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 060548 | 068421474 | 3,39/день |
Колесо Фортуны 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068422097 | 068422098 | 3,39/день |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.