Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Личное 2 сообщения по будням,1 сообщение по выходным | Бессрочная подписка | 068421020 | 068421021 | 1,70/день |
Личное 2 сообщения по будням,1 сообщение по выходным | Бессрочная подписка | 068421240 | 068421241 | 1,70/день |
Личное 2 сообщения по будням,1 сообщение по выходным | Бессрочная подписка | 060575 | 068421241 | 1,70/день |
Личное 2 сообщения по будням,1 сообщение по выходным | Бессрочная подписка | 0684573 | 0684574 | 1,70/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | 068421359 | 068421360 | 1,36/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | 060528 | 068421338 | 1,36/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | 068421337 | 068421338 | 1,36/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | 0684211639 | 0684211640 | 3,39/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | 068421335 | 068421336 | 1,36/день |
Любовные предсказания 1 сообщение в неделю по пятницам | Бессрочная подписка | *519# | 0684211640 | 3,39/день |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.