Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Любовь и отношения 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 068422248 | 068422249 | 3,39/день |
Мамалыш ежедневно по будням | Бессрочная подписка | 068421385 | 068421386 | 3,39/день |
Медицинские анекдоты 1 сообщение ежедневно | Бессрочная подписка | 0684227 | 0684228 | 1,70/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 068422284 | 068422285 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 09850 | 068421550 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 068422416 | 068422417 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 068422157 | 068422158 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 068421551 | 068421552 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 068421549 | 068421550 | 3,39/день |
Мир ароматов 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам | Бессрочная подписка | 0684210906 | 0684210907 | 3,39/день |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.