Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Аффирмации ежедневно | Бессрочная подписка | *451# | 0684200659 | 3,39/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 068421369 | 068421370 | 5,09/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 09851 | 0684211333 | 5,09/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 060539 | 068421428 | 5,09/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 0684211332 | 0684211333 | 5,09/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 068421595 | 068421596 | 5,09/день |
Всё для любимых 3 сообщения в неделю по вторникам, четвергам, субботам | Бессрочная подписка | 068421427 | 068421428 | 5,09/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 060527 | 068421368 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 068421367 | 068421368 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 06841338 | 06841339 | 1,70/день |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.