Название | Тип подписки | Подключение | Отключение | Цена c НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 06841588 | 06841589 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 06841308 | 06841309 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 06841338 | 06841339 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 068421367 | 068421368 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 06845196 | 06845197 | 1,70/день |
День в истории 2 сообщения ежедневно | Бессрочная подписка | 068410267 | 068410268 | 1,70/день |
Диеты 2-3 сообщения по понедельникам и четвергам | Бессрочная подписка | 0684211627 | 0684211628 | 3,39/день |
Диеты 2-3 сообщения по понедельникам и четвергам | Бессрочная подписка | 068422167 | 068422168 | 3,39/день |
Диеты 2-3 сообщения по понедельникам и четвергам | Бессрочная подписка | 0684129024 | 0684129025 | 3,39/день |
Диеты 2-3 сообщения по понедельникам и четвергам | Бессрочная подписка | 0866 | 0684129025 | 3,39/день |
Оператор связи, оказывающий услуги Контент-подписок - Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ПАО «ВымпелКом»).
Списание средств за услуги Контент-подписок производится Оператором связи с основного лицевого счета абонента, который подключил данную услугу.